🌍 Giethoorn
✅ 1 personne
✅ Carte de route
✅ Personnes >140cm
trottinette
| 2 heures | 3 heures | 4 heures | |
| 10:00 | |||
|---|---|---|---|
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:30 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 |
🌍 Giethoorn
✅ 1 personne
✅ Carte de route
✅ Personnes >140cm
| 2 heures | 3 heures | 4 heures | |
| 10:00 | |||
|---|---|---|---|
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:30 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 |