๐ Giethoorn
โ
1 persona
โ
Mapa de ruta
โ
Personas >140cm
paso
| 2 horas | 3 horas | 4 horas | todo el día | |
| 10:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 |
๐ Giethoorn
โ
1 persona
โ
Mapa de ruta
โ
Personas >140cm
| 2 horas | 3 horas | 4 horas | todo el día | |
| 10:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 |